Ergebnislisten - DarßMarathon 2025
Marathon / Männer | ||
---|---|---|
1 | Johannes Gerlof | 02:48:36 |
2 | Mirko Reimann | 02:55:25 |
3 | Christoph Landt | 02:58:39 |
Marathon / Frauen | ||
---|---|---|
1 | Lucia Machoy | 03:03:52 |
2 | Kerstin Stösser | 03:05:13 |
3 | Juliane Hildebrandt | 03:22:34 |
Halbmarathon / Männer | ||
---|---|---|
1 | Florian Harbig | 01:12:19 |
2 | Paul Andrehs | 01:16:46 |
3 | Johannes Schweder | 01:16:54 |
Halbmarathon / Frauen | ||
---|---|---|
1 | Catharina Stanik | 01:38:58 |
2 | Stefanie Reinhardt | 01:39:57 |
3 | Anja Weitenhagen | 01:40:04 |
Walking / Nordic Walking
Halbmarathon Nordic Walking / Männer | ||
---|---|---|
1 | Holger Pagenkopf | 02:23:52 |
2 | Benno Weymann | 02:39:01 |
3 | Andreas Becker | 02:39:21 |
Halbmarathon Nordic Walking / Frauen | ||
---|---|---|
1 | Petra Linde | 02:49:12 |
2 | Christine Pekrul | 02:52:08 |
3 | Dorothea Haupt | 02:53:55 |
Halbmarathon Walking / Männer | ||
---|---|---|
1 | Frank Kasch | 02:31:13 |
2 | Uwe Schäfer | 02:37:19 |
3 | Jens Kiaulehn | 02:39:51 |
Halbmarathon Walking / Frauen | ||
---|---|---|
1 | Rike Hellmann | 02:12:46 |
2 | Sibylle Friedrich | 02:40:31 |
3 | Heike Engel | 02:42:27 |
5 km-Lauf
5 km-Lauf / Männer | ||
---|---|---|
1 | Maximilian Wegert | 00:17:55 |
2 | Justus Hagge | 00:20:01 |
3 | Tom Klawun | 00:22:31 |
5 km-Lauf / Frauen | ||
---|---|---|
1 | Fanny Möck | 00:20:12 |
2 | Sina Lenz | 00:22:07 |
3 | Kathrin Koczessa-Drößler | 00:22:31 |
10 km-Lauf
10 km-Lauf / Männer | ||
---|---|---|
1 | Maximilian Wegert | 00:35:50 |
2 | Steven Schönborn | 00:36:53 |
3 | Heiko Schönherr | 00:39:08 |
10 km-Lauf / Frauen | ||
---|---|---|
1 | Klara Schenk | 00:46:10 |
2 | Sandra Lindner | 00:46:58 |
3 | Caroline Lenz | 00:50:56 |
Bambini-Lauf (360 m)
Bambinilauf (360 m), Mädchen | |
---|---|
1 | Lina Schubert |
2 | Clarissa Ott |
3 | Alma Schuhmann |
Bambinilauf (360 m), Jungen | |
---|---|
1 | Enno Dölling |
2 | Bruno Padderatz |
3 | Timo Hintz |
Kinderläufe
Kinderlauf (1.250 m), Mädchen | |
---|---|
1 | Selma Jacob |
2 | Milla Puhlmann |
3 | Lilli Sharam |
Kinderlauf (1.250 m), Jungen | |
---|---|
1 | Lenny Dinse |
2 | Till van de Water |
3 | Gregor Mau |
Ergebnisse aller Teilnehmer
Zu den Ergebnisse aller Teilnehmer 2025, bereitgestellt über den Zeitnehmer MyRaceResults: hier klicken.
DarssMarathon auf facebook
In Verbindung bleiben - besuchen Sie uns auf Facebook!

Jugendläufe
Jugend-Lauf (3.750 m), Mädchen | |
---|---|
1 | Hannah Schölzkee |
2 | Charlotte Zwahr |
3 | Hannah Kersten |
Jugend-Lauf (3.750 m), Jungen | |
---|---|
1 | Maximilian Lesczinski |
2 | Tom Engwert |
3 | Christoph Zernickel |
Zeitnahme
Die Zeitnahme erfolgt ausschließlich per Einweg-Chip. Ohne Chip keine Zeitmessung! Den Chip erhalten Sie bei Abholung Ihrer Starter-Unterlagen hier vor Ort. Die Kosten für den Chip sind in der Anmeldegebühr enthalten.

Ehrungen
Jeder Teilnehmer, der das Ziel innerhalb der Sollzeit erreicht, erhält unmittelbar nach Zieleinlauf eine Medaille. Alle Teilnehmer können sich zusätzlich eine Urkunde mit den Daten und dem Platz ausdrucken lassen.
Ehrenpreise erhalten zudem die ersten drei Frauen / die ersten drei Männer des Gesamteinlaufs Marathon und Halbmarathon. Sachpreise bekommen die jeweiligen Klassensieger Marathon und Halbmarathon.
Wertungen
Marathon: 42,195 km
Halbmarathon: 21,1 km
Engel & Völkers Nordic Walking Cup Halbmarathon: 21,1 km
Walking Halbmarathon: 21,1 km
Getrennte Wertung für Männer und Frauen nach Klasseneinteilung gemäß DLO.
Mannschaftswertung durch Zeitaddition, bei der jeweils 3 Läufer/innen in Reihenfolge ihres Einlaufs eine Mannschaft bilden. Dafür muss die Angabe des Vereinsnamens in einheitlicher Schreibweise erfolgen.
