Ergebnislisten - DarßMarathon 2026
| Marathon / Männer | ||
|---|---|---|
| 1 | Rick Mokosch | 02:43:46 |
| 2 | Philipp Effenberger | 02:46:26 |
| 3 | Paul Voigt | 02:49:22 |
| Marathon / Frauen | ||
|---|---|---|
| 1 | Juliane Hildebrandt | 03:24:37 |
| 2 | Freya Fromme | 03:33:47 |
| 3 | Camille Damm | 03:34:54 |
| Halbmarathon / Männer | ||
|---|---|---|
| 1 | Sören Boeck | 01:22:03 |
| 2 | Johannes Gerlof | 01:22:28 |
| 3 | René Latzke | 01:22:44 |
| Halbmarathon / Frauen | ||
|---|---|---|
| 1 | Lucy Machoy | 01:25:54 |
| 2 | Clara Kirchhoff | 01:36:36 |
| 3 | Xenia Weiß | 01:36:59 |
Walking / Nordic Walking
| Halbmarathon Nordic Walking / Männer | ||
|---|---|---|
| 1 | Holger Pagenkopf | 02:26:27 |
| 2 | Benno Weymann | 02:43:50 |
| 3 | Andreas Thamm | 02:51:54 |
| Halbmarathon Nordic Walking / Frauen | ||
|---|---|---|
| 1 | Christine Pekrul | 02:49:21 |
| 2 | Birgit Paetzel | 02:51:53 |
| 3 | Ramona Urbschat | 02:54:33 |
| Halbmarathon Walking / Männer | ||
|---|---|---|
| 1 | Bert Stegemann | 02:28:46 |
| 2 | Frank Kasch | 02:32:22 |
| 3 | Uwe Schäfer | 02:35:29 |
| Halbmarathon Walking / Frauen | ||
|---|---|---|
| 1 | Rike Hellmann | 02:22:56 |
| 2 | Sibylle Friedrich | 02:39:13 |
| 3 | Angela Strate | 02:47:11 |
10 km-Lauf
| 10 km-Lauf / Männer | ||
|---|---|---|
| 1 | Jörg Brüchner | 00:39:42 |
| 2 | Konrad Rothfuchs | 00:40:41 |
| 3 | Tobias Bagemiel | 00:40:52 |
| 10 km-Lauf / Frauen | ||
|---|---|---|
| 1 | Helena Landstorfer | 00:45:22 |
| 2 | Susanne Groth | 00:48:20 |
| 3 | Jona Kujat | 00:50:27 |
5 km-Lauf
| 5 km-Lauf / Männer | ||
|---|---|---|
| 1 | Justus Hagge | 00:18:56 |
| 2 | Jakob Gosda | 00:20:00 |
| 3 | Julius Buhr | 00:20:44 |
| 5 km-Lauf / Frauen | ||
|---|---|---|
| 1 | Josephine Izaber | 00:21:12 |
| 2 | Stefanie Keckeis | 00:23:16 |
| 3 | Selma Jacob | 00:23:21 |
Jugendläufe
| Jugend-Lauf (3.750 m), Mädchen | |
|---|---|
| 1 | Emma Dahle |
| 2 | Hannah Kersten |
| 3 | Hanna Sokolowski-Ernst |
| Jugend-Lauf (3.750 m), Jungen | |
|---|---|
| 1 | Lasse Gloyna |
| 2 | Ben Kreuzer |
| 3 | Tomeo Schell |
Kinderläufe
| Kinderlauf (1.250 m), Mädchen | |
|---|---|
| 1 | Dorothea Izaber |
| 2 | Jenny Kindel |
| 3 | Tilda Kiefer |
| Kinderlauf (1.250 m), Jungen | |
|---|---|
| 1 | Lenny Dinse |
| 2 | Oskar Bütow |
| 3 | Pete Sharam |
Bambini-Lauf (360 m)
| Bambinilauf (360 m), Mädchen | |
|---|---|
| 1 | Maike Pfüller |
| 2 | Luise Schmitt |
| 3 | Clae Müller |
| Bambinilauf (360 m), Jungen | |
|---|---|
| 1 | Paul Piechnik |
| 2 | Moritz Waurick |
| 3 | Fiete Handrick |
Ergebnisse aller Teilnehmer
Zu den Ergebnisse aller Teilnehmer 2026, bereitgestellt über den Zeitnehmer MyRaceResults: hier klicken.
Zeitnahme
Die Zeitnahme erfolgt ausschließlich per Einweg-Chip. Ohne Chip keine Zeitmessung! Den Chip erhalten Sie bei Abholung Ihrer Starter-Unterlagen hier vor Ort. Die Kosten für den Chip sind in der Anmeldegebühr enthalten.
Ehrungen
Jeder Teilnehmer, der das Ziel innerhalb der Sollzeit erreicht, erhält unmittelbar nach Zieleinlauf eine Medaille. Alle Teilnehmer können sich zusätzlich eine Urkunde mit den Daten und dem Platz ausdrucken lassen.
Ehrenpreise erhalten zudem die ersten drei Frauen / die ersten drei Männer des Gesamteinlaufs Marathon und Halbmarathon. Sachpreise bekommen die jeweiligen Klassensieger Marathon und Halbmarathon.
Wertungen
Marathon: 42,195 km
Halbmarathon: 21,1 km
Nordic Walking Halbmarathon: 21,1 km
Walking Halbmarathon: 21,1 km
Getrennte Wertung für Männer und Frauen nach Klasseneinteilung gemäß DLO.
Mannschaftswertung durch Zeitaddition, bei der jeweils 3 Läufer/innen in Reihenfolge ihres Einlaufs eine Mannschaft bilden. Dafür muss die Angabe des Vereinsnamens in einheitlicher Schreibweise erfolgen.